濰坊市輕工行業辦公室
濰坊市工藝美術協會
濰輕辦[2019] 1號
關于公布濰坊市2018年度工藝美術專業
初級技術職務資格評審結果的通知
各縣市區經信(發)局,市工藝美術協會各分會、各專業委員會,市直有關部門(單位),各大師藝人:
根據市人社局(濰人社字〔2018〕94號)文件精神,經濰坊市工藝美術專業初級評審委員會評審,張春娟等21名同志獲得助理工藝美術師專業技術職務任職資格,任逢龍等13名同志獲得工藝美術員專業技術職務任職資格?,F予以公布(名單附后),任職資格自公布之日起生效。
濰坊市輕工行業辦公室 濰坊市工藝美術協會
2019年1月8日
2018年度濰坊市工藝美術專業初級評審委員會
助理工藝美術師通過人員名單(共21人)
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 從事專業 | 專業技術職務資格 | 證書編號 |
1 | 濰坊昌大建設集團有限公司 | 張春娟 | 女 | 1975.03 | ??? | 環境藝術 | 助理工藝美術師 | WG-07040046 |
2 | 壽光百舜經貿有限公司 | 李繼春 | 男 | 1987.07 | ???span lang="EN-US"> | 陶瓷工藝 | 助理工藝美術師 | WG-07040047 |
3 | 山東華藝雕塑藝術股份有限公司 | 盧玉寶 | 男 | 1966.07 | 高中 | 雕塑工藝 | 助理工藝美術師 | WG-07040048 |
4 | 山東華藝雕塑藝術股份有限公司 | 高玉波 | 男 | 1972.12 | ??? | 雕塑工藝 | 助理工藝美術師 | WG-07040049 |
5 | 山東華藝雕塑藝術股份有限公司 | 王 偉 | 男 | 1977.12 | 中專 | 雕塑工藝 | 助理工藝美術師 | WG-07040050 |
6 | 山東華藝雕塑藝術股份有限公司 | 王福杰 | 男 | 1979.12 | 本科 | 雕塑工藝 | 助理工藝美術師 | WG-07040051 |
7 | 山東華藝雕塑藝術股份有限公司 | 龐海東 | 男 | 1984.04 | 本科 | 雕塑工藝 | 助理工藝美術師 | WG-07040052 |
8 | 山東華藝雕塑藝術股份有限公司 | 郭 寧 | 男 | 1987.12 | 本科 | 雕塑工藝 | 助理工藝美術師 | WG-07040053 |
9 | 山東華藝雕塑藝術股份有限公司 | 白玉亮 | 男 | 1987.02 | 本科 | 雕塑工藝 | 助理工藝美術師 | WG-07040054 |
10 | 山東億福金業珠寶首飾有限公司 | 盧秋慧 | 女 | 1989.10 | 本科 | 珠寶設計 | 助理工藝美術師 | WG-07040055 |
11 | 山東億福金業珠寶首飾有限公司 | 劉欣雨 | 女 | 1995.03 | 本科 | 珠寶設計 | 助理工藝美術師 | WG-07040056 |
12 | 山東億福金業珠寶首飾有限公司 | 張永慧 | 女 | 1989.04 | 本科 | 珠寶設計 | 助理工藝美術師 | WG-07040057 |
13 | 山東億福金業珠寶首飾有限公司 | 高培培 | 女 | 1991.03 | 本科 | 珠寶設計 | 助理工藝美術師 | WG-07040058 |
14 | 山東億福金業珠寶首飾有限公司 | 宋立萍 | 女 | 1986.09 | 本科 | 珠寶設計 | 助理工藝美術師 | WG-07040059 |
15 | 山東億福金業珠寶首飾有限公司 | 田 波 | 男 | 1987.02 | ???span lang="EN-US"> | 珠寶設計 | 助理工藝美術師 | WG-07040060 |
16 | 山東億福金業珠寶首飾有限公司 | 邵明山 | 男 | 1988.03 | 本科 | 珠寶設計 | 助理工藝美術師 | WG-07040061 |
17 | 山東億福金業珠寶首飾有限公司 | 張 超 | 男 | 1986.04 | 本科 | 珠寶設計 | 助理工藝美術師 | WG-07040062 |
18 | 昌邑市民間文藝家協會 | 劉學謙 | 男 | 1993.05 | 本科 | 環境藝術 | 助理工藝美術師 | WG-07040063 |
19 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 葛宏泉 | 男 | 1992.05 | 本科 | 民間和其他工藝品 | 助理工藝美術師 | WG-07040064 |
20 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 李俊美 | 女 | 1970.02 | ???span lang="EN-US"> | 民間和其他工藝品 | 助理工藝美術師 | WG-07040065 |
21 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 趙文韜 | 男 | 1981.11 | ???span lang="EN-US"> | 漆器工藝 | 助理工藝美術師 | WG-07040066 |
2018年度濰坊市工藝美術專業初級評審委員會
工藝美術員通過人員名單(共13人)
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 從事專業 | 專業技術職務資格 | 證書編號 |
1 | 昌樂縣華藝石材雕刻坊 | 任逢龍 | 男 | 1976.04 | 中專 | 陶瓷工藝 | 工藝美術員 | WG-07050034 |
2 | 昌樂縣御壺閣工藝坊 | 崔甲玉 | 男 | 1961.10 | 高中 | 雕塑工藝 | 工藝美術員 | WG-07050035 |
3 | 濰坊旗幟職業培訓學校 | 張譯文 | 女 | 1995.03 | 中專 | 民間和其他工藝品 | 工藝美術員 | WG-07050036 |
4 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 高魯忠 | 男 | 1974.07 | 中專 | 民間和其他工藝品 | 工藝美術員 | WG-07050037 |
5 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 黃仁飛 | 男 | 1992.05 | 高中 | 民間和其他工藝品 | 工藝美術員 | WG-07050038 |
6 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 李才華 | 男 | 1978.02 | 中專 | 民間和其他工藝品 | 工藝美術員 | WG-07050039 |
7 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 李衛周 | 男 | 1876.01 | 中專 | 民間和其他工藝品 | 工藝美術員 | WG-07050040 |
8 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 梁松松 | 男 | 1990.09 | 高中 | 民間和其他工藝品 | 工藝美術員 | WG-07050041 |
9 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 田浩軍 | 男 | 1998.01 | 中專 | 雕塑工藝 | 工藝美術員 | WG-07050043 |
10 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 王玉升 | 男 | 1984.03 | 高中 | 民間和其他工藝品 | 工藝美術員 | WG-07050044 |
11 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 王 毓 | 女 | 1976.06 | 中專 | 漆器工藝 | 工藝美術員 | WG-07050034 |
12 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 徐勇超 | 男 | 1983.07 | 高中 | 雕塑工藝 | 工藝美術員 | WG-07050045 |
13 | 山東百藝雕刻藝術有限公司 | 張鳳娟 | 女 | 1977.03 | 高中 | 民間和其他工藝品 | 工藝美術員 | WG-07050046 |